ハスラー <ハスラーシリーズ> HUSTLER
特徴・概要
高い破砕効率、良好な粒形
ローコストな設備費、簡便な保守
メンテナンス性の大幅改善
少ない消耗部品、長い寿命
破砕イメージ
![]() |
![]() |
![]() |
ロータと呼ばれる回転体(左図中央)に原石を投入し、遠心力により外に飛び出させます。 飛び出た石は外側のデッドストック(石の壁)に衝突し、破砕されます。 更にデッドストック上を転がることにより石の角が取れ、粒形の良い石になります。 |
ハスラーは骨材生産設備の仕上げ行程に用いられる製粒機です。 ハスラーシックスはシックス・ハスラーセブンは製粒機ハスラーの破砕及び製粒効果を向上させた製砂専用機です。 |
実積率
サイズ | 原料 | インパクト | ハスラー | |
粗骨材 | 20-5 | 安山岩 | 58.0% | 60.3% |
細骨材 | 2.5-1.2 | 砂岩 | 53.6% | 55.6% |
能力表
ハスラーシリーズの仕様
機種名/仕様 | 最大投入塊 | ローター径 | ローター周速 | 所用動力(kW) |
US301H | 55mm | 30inch | 45~75m/s | 45~300×4p |
US322H | 60mm | 32inch | 45~75m/s | 110~380×4p |
US394H | 70mm | 39inch | 35~65m/s | 150~600×4p or 6p |
US496H | 70mm | 49inch | 35~55m/s | Max900 |
ハスラーシリーズの能力表
機種名 | 周速 (m/s) |
モーター(kW) | ||||||||||||||
45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 125 | 150 | 190 | 220 | 250 | 300 | 380 | 440 | 500 | 600 | ||
US301H | 45 | 45 | 55 | 80 | 95 | 115 | ||||||||||
55 | 30 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | |||||||||
65 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 115 | ||||||||||
75 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | 115 | ||||||||||
US322H | 45 | 130 | 150 | 180 | 230 | |||||||||||
55 | 85 | 100 | 125 | 165 | 195 | 220 | 230 | |||||||||
65 | 60 | 70 | 90 | 115 | 135 | 160 | 190 | 230 | ||||||||
75 | 85 | 100 | 120 | 150 | ||||||||||||
US394H | 35 | 300 | 400 | 450 | ||||||||||||
45 | 245 | 280 | 320 | 380 | 450 | |||||||||||
55 | 330 | 390 | 440 | 450 | ||||||||||||
65 | 270 | 320 | 380 | |||||||||||||
US496H | 35 | 800 | 800 | |||||||||||||
45 | 615 | 740 | ||||||||||||||
55 | 495 |
外形図
ハスラー 外形図・外形寸法
機種名/符号 | A | B | C | D | E | F | G | H |
US301H | φ2,110 | 1,645 | 3,000 | 4,645 | 3,300 | 1,112 | 397 | 182.9 |
US322H | ||||||||
US394H | φ2,610 | 2,019 | 3,400 | 5,419 | 3,700 | 1,390 | 587 | 238.2 |
US496H | φ3,200 | 2,218 | 4,000 | 6,218 | 5,300 | 1,927 | 710 | 409.8 |
紹介ムービー