ローラーミル ROLLER MILL
特徴・概要
広範囲な微粉砕が可能
容易な製品粒度調整
安定した自動運転が可能
熱風導入による乾燥粉砕
異物質の分離回収
用途
代表的フローシート
クローズドサーキット例
オープンサーキット例
能力表
機種名 | ローラー本数 | ミル動力(kW) | 処理能力(t/h) | |
-45μm95% | -250μm90% | |||
RM10 | 2 | 2.2 | 0.1 | 0.21 |
RM16 | 2 | 3.7 | 0.21 | 0.46 |
RM22G | 3 | 11~15 | 0.75 | 1.6 |
RM30 | 3 | 15 | 0.9 | 1.92 |
RM36 | 3 | 30 | 1.45 | 3 |
RM36G | 3 | 30~37 | 2.15 | 4.5 |
RM50 | 4 | 45~55 | 3.6 | 7.6 |
RM56 | 5 | 75~90 | 5.2 | 11 |
RM56G | 5 | 90~110 | 7.7 | 16 |
RM65G | 5 | 185~220 | 12.2 | 26 |
RM80G | 6 | 250~350 | 18 | 38 |
粉砕・選別