SG7 <スラッガーセブン> SG7
SG7開発の背景
特徴・概要
ニーズに応える多くの特長
イニシャル・ランニングコストを低減
環境問題に最大限 配慮した設備
スラグ規格化の経緯
JIS取得
1977 | 高炉スラグコンクリート骨材JIS A5011-1~3銅、ニッケル |
1979 | 鉄鋼スラグ道路用 JIS A 5015 |
2003 | 電炉酸化スラグコンクリート骨材JIS 5011-4 |
2009 | 銅スラグの道路用骨材としてのJIS規格を検討中。 ゴミ溶融スラグのTR取得 (コンクリート、道路用舗装材、セメント) |
グリーン購入法特定調達品指定
2001 | 高炉セメント |
2002 | 高炉スラグ骨材 鉄鋼スラグ路盤材 AS混合物 ロックウール |
2003 | 土工用水砕スラグ |
2004 | 地盤改良用製鋼スラグ |
2005 | 電炉酸化スラグ骨材 |
各種スラグに対応可能
システムフロー
品質改善
高い粒形改善効果
能力表
型式 | SG7-05 | SG7-1 | SG7-2 | SG7-3 |
機械最大通過能力 | 30t/h | 120t/h | 190t/h | 250t/h |
集塵風量 | 150m3/min | 360m3/min | 600m3/min | 800m3/min |
破砕機 | US202H | US301H | US322H | US394H |
ビクトリーセパレータ | RCAS900 | RCAS1200 | RCAS1900 | RCAS2500 |
外形図
SG7-05 | SG7-1 | SG7-2 | SG7-3 | |
A | 13,000 | 18,000 | 18,000 | 19,000 |
B | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 |
C | 14,000 | 18,000 | 19,000 | 19,000 |