Vコーン

特徴・概要
能力表
■ 能力表
| 機 種 | タイプ | 供給原料 最大寸法 (mm) |
破砕能力(t/h) 閉じ側セット(mm) | |||||
| 8 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||
| VC150 | F | 35x45x70 | 70~90 | 90~120 | 120~160 | |||
| M | 65x100x150 | 95~120 | 125~170 | 145~190 | ||||
| C | 105x160x240 | 130~170 | 145~190 | 155~210 | 180~240 | |||
| VC220 | F | 70x105x160 | 170~220 | 220~280 | 240~310 | |||
| M | 95x145x220 | 240~320 | 270~350 | 290~370 | ||||
| C | 150x230x350 | 270~350 | 290~380 | 330~430 | ||||
| VC300 | F | 90x140x210 | 290~380 | 330~420 | 360~470 | |||
| M | 135x210x310 | 360~470 | 390~500 | 450~590 | ||||
| C | 180x280x420 | 420~550 | 500~650 | |||||
外形図

■ 外形寸法表
| 寸法/機種 | VC150 | VC220 | VC300 | |
| A | 2,330 | 2,790 | 3,180 | |
| B | 1,040 | 1,450 | 1,700 | |
| C | MAX | 1,830 | 2,170 | 2,510 |
| MIN | 1,620 | 1,920 | 2,270 | |
| D | 180 | 285 | 415 | |
| E | 2,700 | 2,900 | 3,500 | |
| F | 1,160 | 1,415 | 1,660 | |
| 動力(kW) | 90~150 | 150~220 | 220~300 | |